一、U型空氣散熱器概述
1.U型空氣散熱器由銅管繞銅片構(gòu)成,熱工性能好;
2.U型空氣散熱器適應(yīng)于采暖,空調(diào),冷卻,除濕,烘干等工程系統(tǒng);
3.U型空氣散熱器為半回路(一排)或雙回路(二排)結(jié)構(gòu),其工作介質(zhì)可為熱源(蒸汽,高溫水)或冷源(低溫水,鹽水);
4.U型空氣散熱器表示說明:U①②—③—④
①—散熱管排數(shù)(1排,2排);
②—散熱管翅片片距(R,M,T)
③—散熱器表面管數(shù)(根)
④—散熱器有效管長(吋)
5.U型空氣散熱器散熱管特征:采用Φ16×1紫銅管繞10×0.2mm紫銅帶,整體搪錫處理,傳熱系數(shù)高,耐腐蝕,按其單位長度散熱量大小,分三種片距分別為R(片距3.2),中M(片距4.2),小T(片距6.5)
6.U型空氣散熱管結(jié)構(gòu)參數(shù)表1
型式 | 片距 (mm) | 散熱面積 (m2/m) | 肋化系數(shù) | 肋通系數(shù) | 凈化比 |
UR | R3.2 | 0.55 | 12.3 | 15.8 | 0.53 |
UM | M4.2 | 0.42 | 9.55 | 12.2 | 0.54 |
UT | T6.5 | 0.30 | 6.80 | 11.1 | 0.55 |
二、U型空氣散熱器工作特性
表2.U型空氣散熱器基本性能實(shí)驗(yàn)公式
性能項(xiàng)目 | 狀態(tài) | 片距 | 實(shí)驗(yàn)公式 |
傳熱系數(shù) (Kcal/m2.h.℃) | 冷卻 | R | (低溫水)K=[1/14Vr0.857ξ0.87+1/242.2 0.8] -1 |
| 加熱 | R | (高溫水)K=21.9Vr0.0556ω0.0115 |
|
| R | (蒸汽)K=17Vr0.608 |
|
| M | (蒸汽)K=18.60.608 |
|
| T | (蒸汽)K=17.95Vr0.608 |
空氣阻力(mmH2O) | 干阻力 | R | △H干=0.11Vr1.98N |
|
| M | △H干=0.55Vr8.908N |
|
| T | △H干=0.44Vr1.84N |
| 濕阻力 | R | △H濕=0.16Vr1.84N |
水阻力 | R.M.T | △h=1.1ω-1.854N |
表中:Vr—空氣重量流速;ω—水流速;ζ—折濕系數(shù);N—散熱管排數(shù)
三、U型空氣散熱器基本參數(shù)
表3. U型空氣散熱器基本參數(shù)法
表 面 管 數(shù) | 基本參數(shù) | 排 數(shù) | 有效管長(吋) | B (mm) | |||
24 | 30 | 36 | 42 | ||||
4 | 散熱面積(M2) 受風(fēng)表面積(M2) 通風(fēng)凈截面積(M2) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈重(Kg) 凈重(Kg) | 2R 1或2 1或2R 1或2 1 2 | 3.46 0.100 0.06 1 16 20 | 4.28 0.124 0.074 1 18.8 23 | 5.18 0.15 0.09 1 21 26 | 6.01 0.174 0.104 1 23 28 | 224 |
8 | 散熱面積(M2) 受風(fēng)表面積(M2) 通風(fēng)凈截面積(M2) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈重(Kg) 凈重(Kg) | 2R 1或2 1或2R 1或2 1 2 | 6.43 0.186 0.111 1 24 31 | 8.02 0.232 0.139 1 27 35 | 9.64 0.279 0.167 1 30 40 | 11.19 0.324 0.194 1 32 44 | 366 |
A(mm) | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 外形尺寸 |
續(xù)表3. U型空氣散熱器基本參數(shù)
表面 管數(shù) | 基本參數(shù) | 排數(shù) | 有效管長(吋) | B | ||||||||
|
|
| 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | mm |
12 | 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈重(kg) 凈重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 28.40 0.822 0.491 2 2.5 55 79 | 30.44 0.881 0.527 2 2.5 59 85 | 31.50 0.910 0.504 2 2.5 62 90 | 30.44 0.975 0.540 2 2.5 65.5 95.5 | 36.00 1.040 0.576 2 2.5 69 101 | 38.25 1.105 0.612 2 2.5 72.5 106.5 | 40.50 1.170 0.648 2.5 2.5 74 112 | 40.75 1.235 0.684 2.5 2.5 77.5 117.5 | 45.00 1.300 0.720 2.5 2.5 81 123 | 510 |
15 | 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈重(kg) 凈重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 35.07 1.015 0.607 2 2.5 64 94 | 37.62 1.086 0.651 2 2.5 68 101 | 39.38 1.137 0.630 2 2.5 72 107 | 42.19 1.219 0.675 2.5 2.5 76 113.5 | 45 1.300 0.720 2.5 2.5 80 120 | 47.81 1.381 0.765 2.5 2.5 84 126.5 | 50.63 1.462 0.810 2.5 2.5 88 133 | 53.44 1.544 0.855 2.5 2.5 92 139.5 | 56.25 1.625 0.900 2.5 2.5 96 146 | 616 |
18 | 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈重(kg) 凈重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 41.77 1.209 0.723 2.5 2.5 72 109 | 44.78 1.296 0.775 2.5 2.5 77 116 | 47.25 1.370 0.756 2.5 2.5 81 123.5 | 50.63 1.468 0.810 2.5 2.5 85.5 131 | 54.0 1.566 0.864 2.5 2.5 90 138.5 | 57.38 1.664 0.918 2.5 2.5 94.5 146 | 60.75 1.762 0.972 2.5 2.5 99 53.5 | 64.13 1.860 1.026 2.5 2.5 103.5 161 | 67.5 1.958 1.080 2.5 2.5 108 168.5 | 722 |
21 | 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈重(kg) 凈重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 48.44 1.402 0.838 2.5 2.5 81 123 | 51.96 1.504 0.899 2.5 2.5 86 132 | 51.13 1.585 0.882 2.5 2.5 91 140 | 59.06 1.698 0.945 2.5 2.5 96 148.5 | 63.0 1.811 1.008 2.5 2.5 101 157 | 66.94 1.924 1.071 2.5 2.5 106 165.5 | 70.88 2.037 1.134 2.5 2.5 111 174 | 74.81 1.150 1.197 2.5 2.5 116 182.5 | 78.75 2.263 1.260 2.5 2.5 121 191 | 828 |
24 | 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 進(jìn)出管接頭(ZG″) 凈重(kg) 凈重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 55.14 1.596 0.954 2.5 2.5 90 139 | 59.12 1.711 1.023 2.5 2.5 96 148 | 63.00 1.820 1.003 2.5 2.5 101 158 | 67.5 1.950 1.080 2.5 2.5 106.5 167.5 | 72.00 2.080 1.52 2.5 2.5 112 177 | 76.5 2.210 1.224 2.5 2.5 117.5 186.5 | 81.00 2.340 1.296 2.5 2.5 123 196 | 85.50 2.470 1.368 2.5 2.5 128.5 205.5 | 90.00 2.600 1.440 2.5 2.5 134 215 | 934 |
| A(mm) |
| 1900 | 2050 | 2202 | 2355 | 2507 | 2660 | 2812 | 2964 | 3117 | 外形 尺寸 |
備注: 表2,表3中基本參數(shù)數(shù)據(jù)域不同排數(shù),不同片距型散熱器換算式:
散熱面積:
2M型=2R型×0.77
2T型=2R型×0.54
1R=2R×0.5
1M型=2R×0.385
1T型=2R×0.27
產(chǎn)品凈重:
1M型=1R型×0.94
2M型=2R型×0.92
1T型=1型R×0.85
2T型=2R型×0.78
通風(fēng)凈截面積:
M型=R型×1.015