主要參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品類型 | RFID打印機 | RFID打印機 | RFID打印機 |
分辨率 | 600dpi(23.6點/毫米) | 300dpi(11.8點/毫米) | 203×203dpi |
打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 |
打印速度 | 4ips (101.6mm/s) | 8ips (203.2mm/s) | 10ips (254mm/s) |
打印寬度 | 4.17″(106mm) | 4.17″(106mm) | 4.09″(104mm) |
條形碼類型 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二維碼:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二維碼:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二維碼:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 |
字體/字符集 | 西文點陣字庫(可下載矢量字庫,文點陣字庫可選) | 西文點陣字庫(可下載矢量字庫,文點陣字庫可選) | 西文點陣字庫(可下載矢量字庫,文點陣字庫可選) |
通信接口 | RS-232串口,10/100M-bit網(wǎng)絡(luò)接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 | RS-232串口,10/100M-bit網(wǎng)絡(luò)接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 | RS-232串口,10/100M-bit網(wǎng)絡(luò)接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 |
存儲 | 內(nèi)存16MB,閃存8MB | 內(nèi)存16MB,閃存8MB | 內(nèi)存16MB,閃存8MB |
介質(zhì)傳感器 | 上下反射式/穿透式(均可移動) | 上下反射式/穿透式(均可移動) | 上下反射式/穿透式(均可移動) |
介質(zhì)規(guī)格 | |||
介質(zhì)寬度 | 20-116mm(0.79-4.56″) | 20-116mm(0.79-4.56″) | 20-116mm(0.79-4.56″) |
介質(zhì)厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底紙厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底紙厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底紙厚度 |
外徑 | 8″(203.2mm) | 8″(203.2mm) | 8″(203.2mm) |
卷芯直徑 | 1.5″(38mm) | 1.5″(38mm) | 1.5″(38mm) |
碳帶規(guī)格 | |||
碳帶長度 | 1968.5'(600M),內(nèi)外碳均可 | 1968.5'(600M),內(nèi)外碳均可 | 1968.5'(600M),內(nèi)外碳均可 |
碳帶寬度 | 4.64″(118mm) | 4.64″(118mm) | 4.64″(118mm) |
碳帶外徑 | 3.3″(84mm) | 3.3″(84mm) | 3.3″(84mm) |
卷芯內(nèi)徑 | 1″(25.4mm) | 1″(25.4mm) | 1″(25.4mm) |
其它參數(shù) | |||
產(chǎn)品尺寸 | 286×448×280mm | 286×448×280mm | 286×448×280mm |
產(chǎn)品重量 | 15kg | 15kg | 15kg |
電源電壓 | AC 110-220V(±10%),50-60Hz | AC 110-220V(±10%),50-60Hz | AC 110-220V(±10%),50-60Hz |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:0-40℃,工作濕度:5-85%(非凝結(jié)) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結(jié)) | 工作溫度:0-40℃,工作濕度:5-85%(非凝結(jié)) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結(jié)) | 工作溫度:0-40℃,工作濕度:5-85%(非凝結(jié)) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結(jié)) |
可選附件 | 切紙刀、外置標簽回繞器 | 切紙刀、外置標簽回繞器 | 切紙刀、外置標簽回繞器 |
其它特點 | RFID功能:集成的UHF讀寫器/編碼器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) LCD顯示屏:圖形點陣 | RFID功能:集成的UHF讀寫器/編碼器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) LCD顯示屏:圖形點陣 | RFID功能:集成的UHF讀寫器/編碼器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C LCD顯示屏:圖形點陣 |
型號 | 博思得TX6r | 博思得TX3r | 博思得TX2r |
博思得TX6r 博思得TX2r 博思得TX3r
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱深圳市互合科技有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時間2022/11/17 13:43:05
- 訪問次數(shù)376
深圳互合科技有限公司是一家條碼、RFID、視覺設(shè)備智能系統(tǒng)綜合應(yīng)用整體解決方案服務(wù)商。從2016年至今已成功為1000多家生產(chǎn)制造企業(yè)、企業(yè)單位實現(xiàn)了物品精準化管理?;ズ峡萍汲商追桨杆婕暗降挠布a(chǎn)品條碼、RFID打印機、條碼掃描、數(shù)據(jù)采集PDA、掃描引擎均采用行業(yè)?;ズ峡萍奸L期與斑馬(Zebra)、霍尼韋爾(Honeywell )、博思得(POSTEK)、半導(dǎo)體(TSC)、OMRON(MICROSCAN、邁斯肯)、東大集成(SEUIC)等聯(lián)手實現(xiàn)技術(shù)交流資源整合。專業(yè)配套鑫業(yè)整體解決方案,根據(jù)不同行業(yè)及應(yīng)用場景定制生產(chǎn)專用標簽紙和碳帶。高效優(yōu)質(zhì)的滿足各個行業(yè)和不同領(lǐng)域在工業(yè)自動化運用、物品管理與流通方面的不同需求?;ズ峡萍季哂懈咂焚|(zhì)的專業(yè)技術(shù)團隊,支持整個方案的策劃設(shè)計和完善的售后服務(wù)體系!互合科技整體應(yīng)用解決方案廣泛運用在工業(yè)生產(chǎn)制造、物流、金融、學(xué)校、醫(yī)院、電力、交通、政府職能部門等多領(lǐng)域各行業(yè)?;ズ峡萍际且恢贻p而富有朝氣,酷愛學(xué)習(xí),善于追求,有著自己夢想的團隊。
色帶印碼機
博思得TX6r 博思得TX2r 博思得TX3r 產(chǎn)品信息
在線問商家
在找 博思得TX6r 博思得TX2r 博思得TX3r 產(chǎn)品的人還在看