型號(hào) | Unu | WSIW -30-S | WSIW -40-S | WSIW -50-S | WSIW -60-S | WSIW -80-S | WSIW -100-S | WSIW -120-S | WSIW -160-S | |
制冷量 | KW | 88 | 118 | 152 | 172 | 230 | 300 | 350 | 480 | |
kcal/h | 75680 | 101480 | 130720 | 147920 | 197800 | 257880 | 309456 | 412608 | ||
壓縮機(jī) | 輸入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 80 | 120 |
額定功率 | HP | 30 | 40 | 48 | 55 | 75 | 82 | 120 | 160 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式蒸發(fā)器 | ||||||||
水管口徑 | inch | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式蒸發(fā)器 | 殼管式換熱器 | |||||||
水管口徑 | inch | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
冷卻水量 | L/min | 330 | 480 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | |
外形尺寸(LxWxH) | cm | 170x85x135 | 170x85x135 | 220x85x140 | 220x85x140 | 220x85x140 | 250x95x150 | 350x1150x170 | 160x116x180 | |
單位換算:1KW=860kcal/hr 1RT=3024kcal/hr 1BTU/hr=0.252kcal/hr |