型號 | LSS0.03 | LSS0.05 | ||
-0.4(0.7)-Y.Q | ||||
額定蒸發(fā)量 | Kg | 30 | 50 | |
工作壓力 | Mpa | 0.4(0.7) | 0.4(0.7) | |
燃料消耗 | 輕油 | Kg | 2.02 | 3.29 |
天然氣 | Nm3 | 2.44 | 3.98 | |
熱效率 | % | 90.9 | 90.3 | |
正常水位水容量 | L | 28 | 28 | |
煙道口 | mm | 89 | 114 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 540 | 540 |
寬 | mm | 540 | 540 | |
高 | mm | 1600 | 1600 | |
運輸重量 | Kg | 250 | 250 |
型號 | LDR0.03 | LDR0.05 | ||
-0.4(0.7)-D | -0.4(0.7)-D | |||
額定蒸發(fā)量 | Kg | 30 | 50 | |
工作壓力 | Mpa | 0.4(0.7) | 0.4(0.7) | |
加熱管功率 | Kw | 12 | 12 | |
加熱管組數(shù) | 組 | 2 | 3 | |
熱效率 | % | 98 | 98 | |
水容量 | L | 26 | 48.5 | |
蒸汽出口 | mm | 15 | 15 | |
進水口 | mm | 15 | 15 | |
排污閥 | mm | 20 | 25 | |
安全閥 | mm | 25 | 20 | |
動力銅電纜線徑 | mm2 | 3×10+2.5 | 3×16+2.5 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 550 | 670 |
寬 | mm | 320 | 580 | |
高 | mm | 1080 | 1190 | |
運輸重量 | Kg | 95 | 165 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。