產(chǎn)品詳情
QZ系列部分回轉(zhuǎn)機電一體化電動執(zhí)行機構(gòu)
本系列電動裝置可遠(yuǎn)距離控制,也可現(xiàn)場操作。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造紙、制藥、水廠和污水處理等行業(yè)。 電源:常規(guī),三相380V(50Hz)特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);單相220V、110V(50Hz、60Hz)3.2 工作環(huán)境3.2.1 環(huán)境溫度: -40~+80℃3.2.2 相對濕度:≤95%(25℃時)
部分回轉(zhuǎn)智能一體化電動執(zhí)行器可輸入輸出開關(guān)量信號,可遠(yuǎn)程/就地操作
部分回轉(zhuǎn)閥門電動裝置,簡稱為 Q 型電裝。是閥門實現(xiàn)開啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié)控制的驅(qū)動設(shè)備,適用于蝶閥、球閥、旋塞閥和風(fēng)門等做 90 °回轉(zhuǎn)的閥門。
部分回轉(zhuǎn)電動裝置按防護(hù)類型可分為戶外型和隔爆型;
按控制方式又可分為常規(guī)型、整體型和整體調(diào)節(jié)型。
基座號 | 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | 閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(KW) | ||||||||||
Q1 | QZ10 | 100 | 22 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
QZ20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
QZ30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
QZ40 | 400 | 42 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
Q2 | QZ60 | 600 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |
QZ90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
QZ120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | QZ200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
QZ250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
QZ300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
QZ400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
QZ500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
DQ型疊加式
型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 閥桿直徑(mm) | 配用Z型電裝型號 | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 手動速比 |
DQZ50 | 500 | 0.5 | 40 | Z10-24 | 0.25 | 1.3 | 48 |
DQZ100 | 1000 | 0.5 | 40 | Z10-24 | 0.25 | 1.3 | 48 |
DQZ200 | 2000 | 0.5 | 40 | Z15-24 | 0.37 | 1.6 | 48 |
DQZ300 | 3000 | 0.5 | 50 | Z20-24 | 0.55 | 2.4 | 48 |
DQZ400 | 4000 | 0.5 | 50 | Z20-24 | 0.55 | 2.4 | 48 |
DQZ500 | 5000 | 0.5 | 50 | Z30-24 | 0.75 | 3.0 | 48 |
DQZ600 | 6000 | 0.5 | 60 | Z30-24 | 0.75 | 3.0 | 48 |
DQZ800 | 8000 | 0.44 | 70 | Z45-24 | 1.1 | 3.4 | 54 |
DQZ1000 | 10000 | 0.44 | 70 | Z45-24 | 1.1 | 3.4 | 54 |
DQZ1200 | 12000 | 0.44 | 70 | Z60-24 | 1.5 | 6.5 | 54 |
DQZ1600 | 16000 | 0.4 | 80 | Z90-24 | 2.2 | 7.2 | 60 |
DQZ2000 | 20000 | 0.4 | 80 | Z120-24 | 3 | 9 | 60 |
DQZ3200 | 32000 | 0.2 | 100 | Z180-18 | 4 | 11 | 1700 |
DQZ4000 | 40000 | 0.2 | 100 | Z180-18 | 4 | 11 | 1700 |
DQZ6300 | 63000 | 0.2 | 120 | Z250-18 | 5.5 | 14 | 1700 |
DQZ8000 | 80000 | 0.2 | 120 | Z350-18 | 7.5 | 19 | 1700 |
注:粗線框內(nèi)為常規(guī)供貨