| 生產(chǎn)能力 (Kg/h) | 工作噪音 (分貝) | 粉碎細(xì)度 (目) | 電壓(v) | 電機(jī)功率 (千瓦) | 主軸 轉(zhuǎn)速 | 外形尺寸
(毫米) | 重量 (kg) |
WN-200 | 10-120 | <85 | 10-120目 | 220/380 | 2.2 | 4200 | 480*520*1040 | 80 |
WN-300 | 30-200 | <85 | 10-120 | 380 | 5.5 | 4200 | 750*600*1260 | 180 |
WN-400 | 50-300 | <85 | 10-120 | 380 | 7.5 | 4200 | 780*700*1350 | 260 |
WN-500 | 70-500 | <85 | 10-120 | 380 | 11 | 4200 | 800*900*1550 | 320 |
WN-600 | 100-700 | <85 | 10-120 | 380 | 22 | 4200 | 1200*1000*2000 | 400 |

