強力振動篩 刮板式振動篩
* 篩分精度高,效率高,任何粉、粒、粘液類皆可適用。
* 部件*,易*清洗消毒。
* 新型架結(jié)構(gòu),篩使用壽命長久,換只需3-5分鐘。
* 可單層、多層篩使用。
* 體積小不占空間,移動方便,出口可以360度任意調(diào)整。
* 與物料接觸部分全部采用不銹鋼制作。
* 物料自動排出,可連續(xù)作業(yè)。
* 全密閉塵不飛揚,液體不泄露,目不堵塞,篩分可至500目,過濾可達5μm。
旋振篩/三次元振動篩分過濾機應(yīng)用行業(yè):
旋振篩/振動篩行業(yè)分類:食品行業(yè)專用旋振篩、化工行業(yè)專用旋振篩、制藥行業(yè)專用旋振篩、陶瓷行業(yè)專用旋振篩、磨料磨具行業(yè)專用旋振篩、冶金行業(yè)專用旋振篩等
食 品 行 業(yè):面粉、奶粉、淀粉、魚粉、米粉、維生素、調(diào)味品、糊精、飲料、果汁、砂糖、醬油、鳳梨汁、酵母液等
化 工 行 業(yè):油漆、樹脂粉、PVC樹脂粉粒、檸檬酸、聚乙烯粉、洗衣粉等
制 藥 行 業(yè):醫(yī)藥中間體、科研輔料、中藥粉、中藥液、西藥粉、西藥液等
陶瓷磨料冶金行業(yè):鋁銀漿、泥漿、高嶺土、石英砂、氧化鋁、人造黑鋁、石墨、碳化硅、噴霧土粒、金剛砂、鐵粉、、電解銅粉等。
旋振篩/三次元振動篩分過濾機技術(shù)配置表:
型 號 | 功 率(KW) | 篩面直徑 | 體 積 | 層數(shù) | ||||||||||||
| 0.18 | Φ320mm |
|
| ||||||||||||
| 0.55 | Φ550mm |
|
| ||||||||||||
| 0.75 | Φ750mm |
|
| ||||||||||||
| 1.1 | Φ950mm |
|
| ||||||||||||
| 1.47 | Φ1150mm |
|
| ||||||||||||
| 2.2 | Φ1450mm |
|
| ||||||||||||
| 2.2 | Φ1750mm |
|
|
標準旋振篩/三次元振動篩分過濾機尺寸表:
型 號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | L | M |
FAST-400-1S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | 310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 558 | |||
FAST-400-2S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | 310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 477 | 668 | ||
FAST-600-1S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 668 | |||
FAST-600-2S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 778 | ||
FAST-600-3S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 692 | 692 | 886 |
FAST-800-1S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 798 | |||
FAST-800-2S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 943 | ||
FAST-800-3S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 847 | 847 | 1088 |
FAST-1000-1S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 880 | |||
FAST-1000-2S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 1025 | ||
FAST-1000-3S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 910 | 910 | 1170 |
FAST-1200-1S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 1045 | |||
FAST-1200-2S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1210 | ||
FAST-1200-3S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1090 | 1090 | 1375 |
FAST-1500-1S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 1090 | |||
FAST-1500-2S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1285 | ||
FAST-1500-3S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1140 | 1140 | 1480 |
FAST-1800-1S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1226 | |||
FAST-1800-2S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1420 | ||
FAST-1800-3S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1225 | 1225 | 1615 |
旋振篩/三次元振動篩標準機型篩分面積對照表:
型 號 | 有效直徑 | 有效面積 | LM-450 | LM-400 | LM-600 | LM-800 | LM-1000 | LM-1200 | LM-1500 | LM-1800 |
FAST-200 | 200 | 0.0573 | 0.41 | 0.71 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
FAST-450 | 420 | 0.1385 | 1 | 1.72 | 0.65 | 0.34 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
FAST-400 | 320 | 0.0804 | 0.58 | 1 | 0.37 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
FAST-600 | 520 | 0.2124 | 3.7 | 1.53 | 1 | 0.52 | 0.34 | 0.23 | 0.14 | 0.09 |
FAST-800 | 720 | 0.4072 | 2.94 | 5.80 | 1.92 | 1 | 0.65 | 0.44 | 0.27 | 0.18 |
FAST-1000 | 890 | 0.6221 | 4.49 | 7.74 | 2.93 | 1.53 | 1 | 0.66 | 0.41 | 0.28 |
FAST-1200 | 1090 | 0.9331 | 6.74 | 11.60 | 4.40 | 2.92 | 1.50 | 1 | 0.61 | 0.41 |
FAST-1500 | 1390 | 1.5175 | 10.96 | 18.87 | 7.14 | 3.73 | 2.44 | 1.63 | 1 | 0.68 |
FAST-1800 | 1690 | 2.2432 | 16.20 | 27.90 | 10.56 | 5.51 | 3.61 | 2.40 | 1.48 | 1 |