折射指數(shù)或阿貝數(shù)( vd 或 ve )可依據(jù)450 至 1,100nm范圍內(nèi)的不同波長(zhǎng)來(lái)衡量。
DR-M2能在液晶屏幕上數(shù)字顯示折射指數(shù)與阿貝數(shù)。
藉由邊界線(xiàn)與相交線(xiàn)交叉點(diǎn)的比對(duì)進(jìn)行測(cè)量。本折射儀能與數(shù)字打印機(jī)DP-21 ( A )連結(jié)(選購(gòu))。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 折射指數(shù) 1.3277 至 1.7379 ( 波長(zhǎng)450nm ) | 折射指數(shù) 1.2912 至 1.7011 ( 波長(zhǎng)680nm ) | |||
折射指數(shù) 1.3000 至1.7100 ( 波長(zhǎng)589nm ) | 折射指數(shù) 1.2746 至 1.6843 ( 波長(zhǎng)1,100nm ) | ||||
*小顯示單位 | 折射指數(shù) : 0.0001 | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù) : ±0.0002 ( 附589nm 測(cè)試片 ) | ||
阿貝數(shù) : 0.1 | |||||
波長(zhǎng)范圍 | 從 450 至 1100nm ( 具濾波) | 溫度測(cè)量范圍 | 5 至 | ||
( 對(duì)于681 至 1100nm的波長(zhǎng),則需要近紅外線(xiàn)觀(guān)察器(可選購(gòu))) | 輸出終端機(jī) | 數(shù)字打印機(jī) (A) (選件) | |||
電源 | AC100至240V 50/60Hz | 電力損耗 | 100VA | ||
尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) | 15×33×11公分, 3.0千克 (光源組件) | |||
選件 | 膠卷測(cè)量用采光玻璃片 (DR-M2用) | 干涉濾光 | 486(F)nm | ||
數(shù)字打印機(jī) DP-21 (A) | 589(D)nm | 656(C)nm | |||
546(e)nm | 480(F')nm | 644(C')nm | |||
(選擇波長(zhǎng)) | |||||
450 至 539nm | 540 至 680nm | 681 至 799nm | |||
800 至 1110nm | 近紅外線(xiàn)透鏡 | 帶偏光板接眼鏡 | |||
消耗品/零件 | 刻度校正用 A | 干燥劑 | 光源燈泡 DR-M2, M4 | ||
DR-M2用主副菱鏡 |