30KW微波木材干燥設備
設備型號 | 工作頻率 (MHZ) | 輸出 功率 (KW) | 微波 泄漏 (mw/cm2) | 干燥 水量 (KG/H) | 外形尺寸(m) (長×寬×高) |
FWMG2-1B | 2450±50 | 30 | <5 | 15 | 12×0.85×1.2 |
FWMG2-2B | 2450±50 | 40 | <5 | 20 | 13×0.85×1.2 |
FWMG2-3B | 2450±50 | 50 | <5 | 25 | 14×0.85×1.2 |
FWMG2-4B | 2450±50 | 60 | <5 | 30 | 15×0.85×1.2 |
FWMG2-5B | 2450±50 | 70 | <5 | 35 | 16×0.85×1.2 |
FWMG2-6B | 2450±50 | 80 | <5 | 40 | 17×0.85×1.2 |
FWMG2-7B | 2450±50 | 90 | <5 | 45 | 18×0.85×1.2 |
FWMG2-8B | 2450±50 | 100 | <5 | 50 | 19×0.85×1.2 |
SWMG1-1B | 915±25 | 20 | <5 | 10 | 6×2.5×1.8 |
SWMG1-2B | 915±25 | 40 | <5 | 20 | 8×2.5×1.8 |
SWMG1-3B | 915±25 | 60 | <5 | 30 | 10×2.5×1.8 |
SWMG1-4B | 915±25 | 80 | <5 | 40 | 12×2.5×1.8 |
SWMG1-5B | 915±25 | 100 | <5 | 50 | 14×2.5×1.8 |
注:其他型號依次類推。干燥水量僅供參考。 |