純銅電機(jī)15KW天然氣發(fā)電機(jī)鈴鹿原裝配置
汽油發(fā)電機(jī)這是一款多燃料發(fā)電機(jī),可使用汽油、天然氣、液化氣三種燃料。原裝鈴鹿動(dòng)力,全自動(dòng)系列發(fā)電機(jī),停電來電自動(dòng)啟動(dòng),無需人工操作,方便,安全,省心,簡單易行,耗油量低,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,經(jīng)久耐用,可靠性高,省卻繁瑣的維修保養(yǎng),配有保護(hù)裝置,確保運(yùn)作安全,便攜好移動(dòng),質(zhì)量問題是有保證的。高能配置發(fā)電機(jī),高能配置發(fā)電機(jī)單三相的穩(wěn)定輸出,為這款機(jī)器添了很大的實(shí)用性,不論你是在家里,還是在戶外,這款發(fā)電機(jī)都可以很好的發(fā)揮它的性能。給您提供一個(gè) 放心,寧靜的世界。zui主要的是綠色環(huán)保。家庭、別墅區(qū)的*
純銅電機(jī)15KW天然氣發(fā)電機(jī)鈴鹿原裝配置
機(jī)組型號 | SHL15REG |
額定功率(PET) | 15KW [19KVA] |
額定功率(LPG) | 15KW [19KVA] |
額定功率(NG) | 14KW [17.5KVA] |
額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
額定電流(PET) | 65.2 [27.2] |
額定電流(LPG) | 65.2 [27.2] |
額定電流(NG) | 60.9 [25.4] |
相數(shù) | 單相 [三相] |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
頻率(Hz) | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 998cc直列四缸水冷發(fā)動(dòng)機(jī) |
壓縮比 | 9.5:1 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 分電器點(diǎn)火 |
電啟動(dòng) | 是 |
啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | QDY112 12V 0.8KW |
燃料類型 | 汽油/液化氣/天然氣 |
缸徑×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機(jī)油容量(L) | 4 |
充電方式 | 14V/350W 開關(guān)電源 |
冷卻系統(tǒng) | 閉式水冷 |
交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場 |
絕緣等級 | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
防護(hù)等級 | IP 23 |
發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 63 |
PET消耗量*負(fù)載 L/hr | 9 |
NG消耗量*負(fù)載 m3/hr | 6 |
LPG消耗量*負(fù)載 kg/hr | 6 |
NG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
機(jī)組尺寸 (長×寬×高) mm | 1310×790×950 |
包裝尺寸(長×寬×高) mm | 1390×860×1090 |
凈重 kg | 350 |
毛重 kg | 375 |
20/40 尺柜裝載量 | 28/60 |
售后信息 | |
售后服務(wù) | 鈴鹿原裝 全國聯(lián)保 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |