三目體視顯微鏡商品描述
LIOO SZ745/745T體式顯微鏡技術(shù)規(guī)格 | |
光學(xué)系統(tǒng) | LIOO立體光學(xué)系統(tǒng) |
變倍比 | 1:6.4 |
放大倍數(shù) | 7x-45x(3x-180x) |
物鏡變倍范圍 | 0.7x4.5 |
10X目 鏡 | WF10x/20mm |
目鏡觀察筒 | 雙目鏡組,45°傾斜 |
三目鏡組,45°傾斜,配CCD實(shí)現(xiàn)電腦同步觀察 | |
工作距離 | 100mm |
瞳距范圍 | 55-75mm |
上光源 | LED照明,獨(dú)立開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)亮度。 |
下光源 | LED燈,獨(dú)立開(kāi)關(guān)亮度調(diào)節(jié)亮度,低壓安全,小功耗,低發(fā)熱量,長(zhǎng)壽命 |
可選目鏡 | 15x,20x |
附加物鏡 | 0.5x,1.5x,2x |
底座尺寸 | 285x238 |
名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | SZ745 | SZ745T |
雙目鏡體 | WF10X-18mm | ● |
|
三目鏡體 | WF10X-18mm |
| ● |
目鏡10X | 高眼點(diǎn)大視場(chǎng)目鏡WF10X/20mm | ●● | ●● |
底座 | 285x238mm | ● | ● |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦手輪 | ● | ● |
上光源 | LED | ● | ● |
下光源 | LED | ● | ● |
臺(tái)板 | 黑白色 | ● | ● |
合板 | 圓形玻璃 | ● | ● |
支架 | 力臂式 | ● | ● |
數(shù)碼相機(jī)接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY等數(shù)碼相機(jī)適用 |
| ○ |
物鏡 | 0.5x/1.5x/2x | ○ | ○ |
目鏡 | 15x/20x | ○○ | ○○ |
測(cè)微工具 | 測(cè)微尺 | ○ | ○ |
暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)裝置/寶石觀察附件 | ○ | ○ |
攝像接口 | 1X C接口 |
| ● |
1/2x ,1/3xC接口 |
| ○ |