【詳細(xì)說明】
QY160-9.5-7.5 農(nóng)用潛水泵型號 QY25-40-5.5適用于農(nóng)田園林的排灌、井灌、噴灌;井下提水,水塔送水;排澇防汛;船舶倉底排水;城建、工礦給排水。常用型號有:QY100-4.5-2.2、QY65-7-2.2、QY40-12-2.2、QY10-32-2.2、QY8.4-40/2-2.2、QY65-10-3、QY40-16-3、QY12.5-40-3、QY8.4-50/2-3、QY10-54/3-3、QY160-6-4、QY65-14-4、QY25-32—4、QY10-60/2-4、QY12.5-50-4、QY10-72/4-4、QY65-20-5.5、QY10-84/3-5.5、QY25-40-5.5、QY200-12-7.5、QY65-25-7.5、QY10-110/4-7.5、QY65-42/2-11等系列
QY160-9.5-7.5 農(nóng)用潛水泵型號 QY25-40-5.5工作條件
1、工作介質(zhì)為無腐蝕性的清水,介質(zhì)中含砂量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm.
2、介質(zhì)溫度不超過40℃,介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間.
3、潛水電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的使用范圍內(nèi)使用.并且*浸入水中使用,潛水深度不宜超過3m,zui深不超過5m.
4、潛水電泵離水底0.5m以上,但不可陷入泥中.否則會引起**.
5、電源頻率為三相50Hz,電壓為380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍
應(yīng)用范圍
1、農(nóng)田園林的排灌、井灌、噴灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排澇防汛;
4、船舶倉底排水;
5、城建、工礦給排水。
性能參數(shù)
型號 | 功率(kW) | 揚(yáng) 程(m) | 流量(m3/h) | 管徑(mm) |
QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 4.5 | 100 | 150 |
QY65-7-2.2 | 2.2 | 7 | 65 | 100 |
QY40-12-2.2 | 2.2 | 12 | 40 | 80 |
QY25-17-2.2 | 2.2 | 17 | 25 | 65 |
QY15-26-2.2 | 2.2 | 26 | 15 | 50 |
QY10-32-2.2 | 2.2 | 32 | 10 | 40 |
QY8.4-40/2-2.2 | 2.2 | 40 | 8.4 | 40 |
QY160-4-3 | 3 | 4 | 160 | 150 |
QY65-10-3 | 3 | 10 | 65 | 100 |
QY40-16-3 | 3 | 16 | 40 | 80 |
QY25-26-3 | 3 | 26 | 25 | 65 |
QY15-36-3 | 3 | 36 | 15 | 50 |
QY12.5-40-3 | 3 | 40 | 12.5 | 50 |
QY8.4-50/2-3 | 3 | 50 | 8.4 | 40 |
QY10-54/3-3 | 3 | 54 | 10 | 50 |
QY250-3.5-4 | 4 | 3.5 | 250 | 200 |
QY160-6-4 | 4 | 6 | 160 | 150 |
QY100-9-4 | 4 | 9 | 100 | 150 |
QY65-14-4 | 4 | 14 | 65 | 100 |
QY40-21-4 | 4 | 21 | 40 | 80 |
QY25-32—4 | 4 | 32 | 25 | 65 |
QY12.5-50-4 | 4 | 50 | 12.5 | 50 |
QY10-60/2-4 | 4 | 60 | 10 | 50 |
QY10-72/4-4 | 4 | 72 | 10 | 50 |
QY250-5-5.5 | 5.5 | 5 | 250 | 200 |
QY100-13-5.5 | 5.5 | 13 | 100 | 150 |
QY65-20-5.5 | 5.5 | 20 | 65 | 100 |
QY40-28-5.5 | 5.5 | 28 | 40 | 80 |
QY25-40-5.5 | 5.5 | 40 | 25 | 65 |
QY10-84/3-5.5 | 5.5 | 84 | 10 | 50 |
QY350-5-7.5 | 7.5 | 5 | 350 | 200 |
QY200-12-7.5 | 7.5 | 12 | 200 | 150 |
QY160-12-7.5 | 7.5 | 17 | 160 | 150 |
QY65-25-7.5 | 7.5 | 25 | 65 | 100 |
QY40-38-7.5 | 7.5 | 38 | 40 | 80 |
QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 60 | 25 | 65 |
QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 110 | 10 | 50 |
QY10-90/5-5.5 | 5.5 | 90 | 10 | 50 |
QY18-84/4-7.5 | 7.5 | 84 | 18 | 50 |
QY40-58/2-11 | 11 | 58 | 40 | 80 |
QY65-42/2-11 | 11 | 65 | 42 | 100 |
丁菲泵業(yè):專業(yè)成就未來,品質(zhì)鑄就輝煌!