| ||||||||||||||||||||||||||
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | |||||||||||||||||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||||||||||||||||||
50TSWA | 2 | 15 | 4.17 | 20 | 1450 | 1.28 | 2.2 | 64 | 7.6 | 2.6 | 135 | |||||||||||||||
3 | 15 | 4.17 | 30 | 1450 | 1.92 | 3 | 64 | 7.6 | 2.6 | 155 | ||||||||||||||||
4 | 15 | 4.17 | 40 | 1450 | 2.55 | 4 | 64 | 7.6 | 2.6 | 175 | ||||||||||||||||
5 | 15 | 4.17 | 50 | 1450 | 3.19 | 5.5 | 64 | 7.6 | 2.6 | 195 | ||||||||||||||||
6 | 15 | 4.17 | 60 | 1450 | 3.83 | 5.5 | 64 | 7.6 | 2.6 | 215 | ||||||||||||||||
7 | 15 | 4.17 | 70 | 1450 | 4.47 | 7.5 | 64 | 7.6 | 2.6 | 235 | ||||||||||||||||
8 | 15 | 4.17 | 80 | 1450 | 5.10 | 7.5 | 64 | 7.6 | 2.6 | 255 | ||||||||||||||||
9 | 15 | 4.17 | 90 | 1450 | 5.75 | 7.5 | 64 | 7.6 | 2.6 | 275 | ||||||||||||||||
10 | 15 | 4.17 | 100 | 1450 | 6.39 | 11 | 64 | 7.6 | 2.6 | 295 | ||||||||||||||||
11 | 15 | 4.17 | 110 | 1450 | 7.03 | 11 | 64 | 7.6 | 2.6 | 315 | ||||||||||||||||
12 | 15 | 4.17 | 120 | 1450 | 7.66 | 11 | 64 | 7.6 | 2.6 | 335 | ||||||||||||||||
75TSWA | 2 | 30 | 8.33 | 25 | 1450 | 3.00 | 5.5 | 68 | 7.3 | 2.8 | 181 | |||||||||||||||
3 | 30 | 8.33 | 37.5 | 1450 | 4.51 | 7.5 | 68 | 7.3 | 2.8 | 213 | ||||||||||||||||
4 | 30 | 8.33 | 50 | 1450 | 6.01 | 11 | 68 | 7.3 | 2.8 | 245 | ||||||||||||||||
5 | 30 | 8.33 | 62.5 | 1450 | 7.51 | 11 | 68 | 7.3 | 2.8 | 276 | ||||||||||||||||
6 | 30 | 8.33 | 75 | 1450 | 9.01 | 15 | 68 | 7.3 | 2.8 | 307 | ||||||||||||||||
7 | 30 | 8.33 | 87.5 | 1450 | 10.51 | 15 | 68 | 7.3 | 2.8 | 340 | ||||||||||||||||
8 | 30 | 8.33 | 100 | 1450 | 12.02 | 18.5 | 68 | 7.3 | 2.8 | 370 | ||||||||||||||||
9 | 30 | 8.33 | 112.5 | 1450 | 13.52 | 18.5 | 68 | 7.3 | 2.8 | 402 | ||||||||||||||||
10 | 30 | 8.33 | 125 | 1450 | 15.02 | 22 | 68 | 7.3 | 2.8 | 432 | ||||||||||||||||
11 | 30 | 8.33 | 137.5 | 1450 | 16.52 | 22 | 68 | 7.3 | 2.8 | 462 | ||||||||||||||||
100TSWA | 2 | 62 | 17.2 | 32.4 | 1450 | 7.65 | 11 | 71.5 | 7.3 | 2.9 | 355 | |||||||||||||||
3 | 62 | 17.2 | 48.6 | 1450 | 11.48 | 15 | 71.5 | 7.3 | 2.9 | 406 | ||||||||||||||||
4 | 62 | 17.2 | 64.8 | 1450 | 15.31 | 22 | 71.5 | 7.3 | 2.9 | 457 | ||||||||||||||||
5 | 62 | 17.2 | 81 | 1450 | 19.14 | 30 | 71.5 | 7.3 | 2.9 | 508 | ||||||||||||||||
6 | 62 | 17.2 | 97.2 | 1450 | 22.97 | 30 | 71.5 | 7.3 | 2.9 | 560 | ||||||||||||||||
7 | 62 | 17.2 | 113.4 | 1450 | 26.79 | 37 | 71.5 | 7.3 | 2.9 | 610 | ||||||||||||||||
8 | 62 | 17.2 | 129.6 | 1450 | 30.62 | 45 | 71.5 | 7.3 | 2.9 | 660 | ||||||||||||||||
9 | 62 | 17.2 | 145.8 | 1450 | 34.45 | 45 | 71.5 | 7.3 | 2.9 | 712 | ||||||||||||||||
10 | 62 | 17.2 | 162 | 1450 | 38.28 | 55 | 71.5 | 7.3 | 2.9 | 762 | ||||||||||||||||
125TSWA | 2 | 72 | 20 | 46 | 1450 | 12.89 | 22 | 70 | 7.2 | 2.9 | 475 | |||||||||||||||
3 | 72 | 20 | 69 | 1450 | 19.34 | 30 | 70 | 7.2 | 2.9 | 555 | ||||||||||||||||
4 | 72 | 20 | 92 | 1450 | 25.79 | 45 | 70 | 7.2 | 2.9 | 640 | ||||||||||||||||
5 | 72 | 20 | 115 | 1450 | 32.23 | 55 | 70 | 7.2 | 2.9 | 726 | ||||||||||||||||
6 | 72 | 20 | 138 | 1450 | 38.67 | 75 | 70 | 7.2 | 2.9 | 840 | ||||||||||||||||
7 | 72 | 20 | 161 | 1450 | 45.12 | 75 | 70 | 7.2 | 2.9 | 923 | ||||||||||||||||
8 | 72 | 20 | 184 | 1450 | 51.57 | 90 | 70 | 7.2 | 2.9 | 1008 | ||||||||||||||||
9 | 72 | 20 | 207 | 1450 | 58.02 | 90 | 70 | 7.2 | 2.9 | 1093 | ||||||||||||||||
10 | 72 | 20 | 230 | 1450 | 64.46 | 90 | 70 | 7.2 | 2.9 | 1178 | ||||||||||||||||
150TSWA | 2 | 119 | 33 | 65 | 1450 | 29.03 | 45 | 72.6 | 8 | 2.1 | 522 | |||||||||||||||
3 | 119 | 33 | 97.5 | 1450 | 43.55 | 75 | 72.6 | 8 | 2.1 | 604 | ||||||||||||||||
4 | 119 | 33 | 130 | 1450 | 58.06 | 90 | 72.6 | 8 | 2.1 | 686 | ||||||||||||||||
5 | 119 | 33 | 162.5 | 1450 | 72.58 | 110 | 72.6 | 8 | 2.1 | 768 | ||||||||||||||||
6 | 119 | 33 | 195 | 1450 | 87.1 | 132 | 72.6 | 8 | 2.1 | 850 | ||||||||||||||||
7 | 119 | 33 | 227.5 | 1450 | 101.61 | 132 | 72.6 | 8 | 2.1 | 930 | ||||||||||||||||
8 | 119 | 33 | 260 | 1450 | 116.12 | 160 | 72.6 | 8 | 2.1 | 1013 | ||||||||||||||||
9 | 119 | , 3, 3 | 292.5 | 14, 50<, /SPAN> | 130.64 | 200 | 72.6 | 8 | 2.1 | 1095 |
TSWA型臥式多級離心泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱上海城泉泵業(yè)制造有限公司
- 品 牌
- 型 號50TSWA×2
- 所 在 地上海市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間2017/8/30 11:49:12
- 訪問次數(shù)707
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:13777369734
聯(lián)系我們時請說明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
上海城泉泵業(yè)制造有限公司系合資企業(yè);公司位于中國上海寶山羅涇工業(yè)區(qū),是一家通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的專業(yè)制造水泵、閥門、電氣控制設(shè)備、氣壓變頻恒壓成套設(shè)備產(chǎn)品的合資企業(yè);是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會成員;中國給排水設(shè)備協(xié)會的成員企業(yè)。公司有*的生產(chǎn)設(shè)備和國內(nèi)*的檢測中心。公司自創(chuàng)業(yè)以來,產(chǎn)品不斷優(yōu)化,銳意創(chuàng)新,現(xiàn)已具有進(jìn)口產(chǎn)品的品質(zhì)和國產(chǎn)產(chǎn)品的價位。公司產(chǎn)品規(guī)格齊全,品種繁多。本公司主要生產(chǎn)泵類產(chǎn)品,給排水設(shè)備及相關(guān)電氣控制設(shè)備等系列。部分產(chǎn)品**,為國家一些重點工程做出了較大貢獻(xiàn)。
城泉泵業(yè)制造有限公司在科學(xué)技術(shù)突飛猛進(jìn)的今天,經(jīng)過了艱苦的奮斗進(jìn)取,公司現(xiàn)有職工580人,現(xiàn)有資產(chǎn)6500多萬元,擁有廠房建筑面積15000平方米。本公司技術(shù)力量雄厚,管理機(jī)制優(yōu)化靈活,擁有高級工程師和技術(shù)管理人員80名,具有開發(fā)高科技產(chǎn)品的堅實基礎(chǔ)和后勤。公司引進(jìn)*進(jìn)水泵生產(chǎn)線設(shè)備,建有國家B級水泵檢測中心,AUTOCAD/COM計算機(jī)輔助設(shè)計軟件,有效地保證新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計,生產(chǎn)制造,質(zhì)量控制等工作順利進(jìn)行。公司擁有CQ磁力驅(qū)動泵、CQG高溫磁力驅(qū)動泵、ZCQ自吸式磁力驅(qū)動泵、CG磁力管道泵、潛水排污泵、恒壓消防泵、外冷卻低噪音電機(jī)等十幾項。
公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)20多個省市并出口東南亞、朝鮮、印度尼西亞、俄羅斯等國家和地區(qū)。城泉人一貫堅持“以科技求發(fā)展、以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求效益”。并發(fā)揚(yáng)“求質(zhì)、高效、務(wù)實、永恒”的工作作風(fēng)。在全國各大城市都設(shè)有*公司,形成了一個系統(tǒng)性的*網(wǎng)絡(luò)。對產(chǎn)品采取直銷形式從而提高了公司與市場的接觸,加快了市場的擴(kuò)展。
城泉人憑著“以有限的力量創(chuàng)造無限的奇跡”為宗旨,不斷提高城泉制泵的品質(zhì);本著“靠科技創(chuàng)城泉,憑質(zhì)量贏顧客滿意”的方針,竭誠為用戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品及完善的售前、售后服務(wù)。城泉人深信城泉與各界新老客戶的明天會更加美好更加輝煌。
城市建設(shè) 唯有城泉 |