英格索蘭空氣過濾器
機(jī)型 | 流 量 | 空氣過濾器型號 | 濾芯直徑 | 濾芯高度 | 備注 |
UPS22 | 3 | 89295976 | 119 | 134 | 塑膠蓋 |
30S | 3 | 42855429 | 130 | 123 | 塑膠蓋 |
ML22 | 3 | 42888214 | 200 | 76 | |
M22 | 3 | 39588470 | 130 | 151 | 塑膠蓋 |
50S | 6 | 42855411 | 216 | 318 | 塑膠蓋 |
ML37 | 6 | 39588777 | 130 | 276 | 塑膠蓋 |
M37 | 6 | 99273906 | 270 | 120 | |
EP100 | 10 | 99267031 | 270 | 240 | |
M55 | 10 | 39708466 | 278 | 125 | 塑膠蓋 |
75S | 10 | 42855403 | 278 | 251 | 塑膠蓋 |
VHP400SCU | 11.6 | 92686948(主濾) | 242 | 484 | |
EP200 | 20 | 99266702 | 270 | 370 | |
M90 | 20 | 39903281 | 380 | 178 | 塑膠蓋 |
150S | 20 | 39903281 | 380 | 178 | |
VHP700E | 20 | 92035948(主濾) | 300 | 460 | |
P600SCU | 17 | 92686922(柴主) | 225 | 372 | |
M250 | 40 | 42852129 | 380 | 362 | 塑膠蓋 |
900 | | 89288971(主濾) | 295 | 583 | 塑膠蓋 |
上海桓賢機(jī)電有限公司