小型冰磚制冰機(jī)
小型冰磚制冰機(jī)
ZBJ-L柜式系列(流水式制冰機(jī))
型號(hào)規(guī)格 | 外型尺寸 (W*D*H) | 電源 ( V/Hz) | 功率 (W) | 日制冰量 (Kg /1b) | 儲(chǔ)冰量 (Kg/1b) | 冰塊型式 | 冷卻方式 | 毛重Kg |
ZBJ-50L | 500×560×893 | 220/50 | 430 | 50/110 | 15/33 | 方塊冰 | 風(fēng)冷 | 50 |
ZBJ-65L | 670×570×978 | 220/50 | 470 | 65/176 | 30/66 | 方塊冰 | 風(fēng)冷 | 74 |
ZBJ-80L | 670×570×978 | 220/50 | 470 | 80/176 | 30/66 | 方塊冰 | 風(fēng)冷 | 74 |
ZBJ-100L | 670×570×978 | 220/50 | 500 | 100/220 | 30/66 | 方塊冰 | 風(fēng)冷 | 76 |
型號(hào)規(guī)格 | 外型尺寸 (W*D*H) | 電源 ( V/Hz) | 功率 (W) | 日制冰量 (Kg /1b) | 儲(chǔ)冰量 (Kg/1b) | 冰塊型式 | 冷卻方式 | 毛重Kg |
50公斤 | 500×560×893 | 220/50 | 430 | 50/110 | 15/33 | 方塊冰 | 風(fēng)冷 | 50 |
65公斤 | 670×570×978 | 220/50 | 470 | 65/176 | 30/66 | 方塊冰 | 風(fēng)冷 | 74 |
80公斤 | 670×570×978 | 220/50 | 470 | 80/176 | 30/66 | 方塊冰 | 風(fēng)冷 | 74 |
100公斤 | 670×570×978 | 220/50 | 500 | 100/220 | 30/66 | 方塊冰 | 風(fēng)冷 | 76 |
ZBJ-PF水晶系列(噴淋式)
型號(hào) | 外型尺寸 (W*D*H) | 電源 ( V/Hz) | 功率 (W) | 日制冰量 (Kg /1b) | 儲(chǔ)冰量 (Kg/1b) | 冰塊型式 | 冷卻方式 | 毛重Kg |
ZBJ-25PF | 580×470×780 | 220/50 | 360 | 25/55 | 13/29 | 方冰 | 風(fēng)冷 | 42 |
ZBJ-30PF | 580×470×780 | 220/50 | 380 | 30/66 | 13/29 | 方冰 | 風(fēng)冷 | 45 |
ZBJ-40PF | 575×610×880 | 220/50 | 420 | 40/88 | 15/33 | 方冰 | 風(fēng)冷 | 50 |
ZBJ-65PF | 640×750×940 | 220/50 | 460 | 65/143 | 30/66 | 方冰 | 風(fēng)冷 | 74 |
ZBJ-80PF | 640×750×940 | 220/50 | 460 | 80/176 | 30/66 | 方冰 | 風(fēng)冷 | 74 |