MS5145 Eclipse技術(shù)參數(shù)
物理/電學(xué)參數(shù) | |
尺寸 | 169mm x 63mm x 51mm |
重量 | 97克 |
輸入電壓 | 5VDC±0.25V |
工作功率 | 675mW(125mA,5V)-典型值 |
直流電變壓器 | Class2:5.2VDC@1A |
激光等級 | Class1:IEC60825-1,EN60825-1 |
電磁兼容性 | FCC Part15,ICES-003,EN55022 Class B |
接口 | RS232串口,鍵盤口,獨(dú)立式鍵盤口,IBM468X/469X.USB |
環(huán)境參數(shù) | |
操作溫度 | 0°C 至40°C |
存儲溫度 | -40°C 至60°C |
濕度 | 相對濕度5%至95%,無冷凝 |
抗摔強(qiáng)度 | 可承受1.5m跌落到水泥地50次仍能正常使用 |
照度 | 4842Lux(450尺燭光) |
抗震性 | 能承受1.5米的空中摔落 |
防塵性 | 密封以抵擋空氣塵粒侵入 |
掃描性能 | |
光源 | 可視激光二極管激光,波長650nm±10nm |
蜂鳴器 | 7種聲調(diào)或無聲 |
掃描類型 | 單線 |
掃描速度 | 每秒72條掃描線 |
掃描角度 | 水平:50° |
zui低對比度 | 35% |
轉(zhuǎn)角,仰角,偏角 | 42°,68°,52° |
解碼能力 | Code39,,Code93,Code128,UPC/EAN/JAN,Code11,Codabar,MSI Plessey,GS1 DataBar,epen,Trioptic |
掃描范圍:
條碼寬度 | 景深 |
5.2mil | 0mm-51mm |
7.5mil | 0mm-76mm |
10.4mil | 0mm-108mm |
13mil | 0mm-140mm |
26mil | 25mm-178mm |