類(lèi)型(通道位置): | 二通式 | 標(biāo)準(zhǔn): | 機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) |
公稱通徑: | DN10-DN2000(mm) | 主體材料: | 碳鋼 |
工作溫度: | 常溫 | 材質(zhì): | 碳鋼 |
流動(dòng)方向: | 單向 | 壓力環(huán)境: | 常壓 |
零部件及配件: | 配件 | 型號(hào): | PZ41H、PZ941H |
連接形式: | 法蘭 | 密封形式: | 軟密封型 |
用途: | 管道 | 品牌: | 上海奇眾閥門(mén) |
適用介質(zhì): | 蒸汽 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 標(biāo)準(zhǔn) |
外形: | 大型 |
產(chǎn)品說(shuō)明
PZ41H、PZ941H 型 PN16~PN63 耐磨排渣閥:手動(dòng)(PZ41H)或電動(dòng)(PZ941H)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為鑄鋼,公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳鋼,具有排渣功能的耐磨閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號(hào)PN工作壓力/℃ | ||
PZ41H-16C~63 | 16~63 | 1.6~6.3 |
PZ941H-16C~63 |
返回頁(yè)首
產(chǎn)品零部件材料
型號(hào)材料 | |||||
閥體、閥蓋閥桿閥桿螺母閥座、閥板面 | |||||
普通型耐磨型 | |||||
PZ41H-16C~63 | A216CrWCB | 1Cr13 | A439D-2或Cu-ALLOY | 鑄鋼+不銹鋼(堆焊516) | 鑄鋼+陶瓷 |
PZ941H-16C~63 |
返回頁(yè)首
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DNDD1D2bz×ΦdH1LH電裝 DZ重量/kg | ||||||||||||
手動(dòng)電動(dòng)手動(dòng)電動(dòng) | ||||||||||||
50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ17.5 | - | 250 | 335 | 585 | 20 | 60 | 94 |
80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×Φ17.5 | - | 280 | 510 | 910 | 20 | 78 | 112 |
100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8×Φ17.5 | 120 | 300 | 685 | 1080 | 20 | 96 | 140 |
150 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8×Φ22 | 160 | 350 | 790 | 1200 | 30 | 158 | 195 |
200 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12×Φ22 | 195 | 400 | 885 | 1312 | 30 | 222 | 260 |
250 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12×Φ26 | 220 | 450 | 1015 | 1400 | 45 | 289 | 374 |
300 | 460 | 410 | 370 | 34 | 12×Φ26 | 260 | 600 | 1190 | 1540 | 60 | 365 | 455 |
350 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16×Φ26 | 290 | 550 | 1650 | 1700 | 60 | 558 | 648 |
400 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16×Φ30 | 330 | 600 | 1460 | 1850 | 120 | 850 | 960 |
450 | 640 | 585 | 532 | 44 | 20×Φ30 | 360 | 650 | 1620 | 2060 | 120 | 1164 | 1280 |
500 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20×Φ33 | 390 | 700 | 1800 | 2270 | 180 | 1482 | 1740 |
600 | 840 | 770 | 720 | 38 | 20×Φ36 | 437 | 800 | 1985 | 2556 | 180A | 1521 | 1765 |
700 | 910 | 840 | 794 | 40 | 24×Φ36 | 457 | 900 | 2180 | 2380 | 180A | 2356 | 2620 |
1000 | 1255 | 1112 | 1079 | 46 | 28×Φ42 | 487 | 1200 | 2751 | 2951 | 250A | 4560 | 4810 |
返回頁(yè)首
DNDD1D2bz×ΦdH1LH電裝 DZ重量/kg | ||||||||||||
手動(dòng)電動(dòng)手動(dòng)電動(dòng) | ||||||||||||
50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ17.5 | - | 250 | 335 | 585 | 20 | 63 | 99 |
80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ17.5 | - | 280 | 510 | 910 | 20 | 82 | 118 |
100 | 235 | 190 | 168 | 24 | 8×Φ22 | - | 300 | 685 | 1080 | 20 | 101 | 147 |
150 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8×Φ26 | 162 | 350 | 790 | 1200 | 30 | 166 | 204 |
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ26 | 200 | 400 | 885 | 1312 | 30 | 233 | 272 |
250 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12×Φ30 | 220 | 450 | 1015 | 1400 | 45 | 293 | 383 |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 260 | 500 | 1190 | 1540 | 60 | 373 | 478 |
350 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16×Φ33 | 290 | 550 | 1350 | 1700 | 60 | 586 | 680 |
400 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ36 | 350 | 600 | 1460 | 1850 | 120 | 893 | 1008 |
450 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ36 | 360 | 650 | 1620 | 2060 | 120 | 1222 | 1344 |
200 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20×Φ36 | - | 700 | 1800 | 2270 | 180 | 1556 | 1827 |
返回頁(yè)首
DNDD1D2bz×ΦdH1LH電裝 DZ重量/kg | ||||||||||||
手動(dòng)電動(dòng)手動(dòng)電動(dòng) | ||||||||||||
350 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16×Φ39 | 310 | 850 | 1285 | 1704 | 90 | 932 | 1066 |
400 | 660 | 580 | 535 | 50 | 16×Φ39 | 340 | 950 | 1480 | 2033 | 180 | 1214 | 1505 |
返回頁(yè)首
DNDD1D2bz×ΦdH1LH電裝 DZ重量/kg | ||||||||||||
手動(dòng)電動(dòng)手動(dòng)電動(dòng) | ||||||||||||
350 | 600 | 525 | 465 | 50 | 16×Φ39 | 310 | 850 | 1278 | 1724 | 120 | 1144 | 1234 |
400 | 670 | 585 | 535 | 60 | 16×Φ42 | 340 | 950 | 1700 | 2030 | 180 | 1337 | 1495 |