Advantec濾膜,Advantec混合纖維素濾膜A045A047A,Advantec MCE膜
·高度多孔結構提供較大流速。
·高蛋白質捆綁性,可使用預處理作為預防。
·高純度:沒有表面活性劑。
·可高溫高壓消毒:可承受高溫高壓溫度zui高130℃不會影響起泡點,流速或微生物的過濾性能。
·快速濕潤時間:使用1%亞甲基藍濕潤47mm直徑濾膜,時間小于<3秒。
用途
·標準濾膜可使用在不同實驗室應用,包括生物液體過濾消毒,微生物分析,污染分析和空氣監(jiān)控。
·可以透明化觀看收集的顆粒---使用兼容液體(浸油,甲苯)或選擇透光濾膜用于“熱障礙”丙醇蒸汽法。
·有方格濾膜可量化微生物生長。
·可選沒有消毒或經環(huán)氧乙烷消毒兩種濾膜。
產品技術參數:
Pore Size (μm) | Color/ Surface Type | Bubble Point1 | Flow Rates2 | Porosity3 (%) | Thickness (μm) | ||
MPa | psi | Water (mL/min/cm2) | Air (L/min/cm2) | ||||
0.10 | White, Plain | ≥0.24 | ≥35.3 | 2.7 | 0.67 | 65 | 110 |
0.20 | White, Plain | ≥0.37 | ≥54.5 | 17.5 | 2.4 | 73 | 133 |
0.30 | White, Plain | ≥0.28 | ≥41.2 | 30 | 3.7 | 75 | 140 |
0.45 | White, Plain | ≥0.24 | ≥35.0 | 45 | 5.0 | 78 | 145 |
0.45 | White, Gridded | ≥0.16 | ≥24.2 | 80 | 8.0 | 79 | 142 |
0.45 | Black, Gridded | ≥0.22 | ≥32.7 | 50 | 5.0 | 78 | 135 |
0.45 | Green, Gridded | ≥0.22 | ≥32.7 | 50 | 5.0 | 78 | 135 |
0.65 | White, Plain | ≥0.14 | ≥21.3 | 120 | 11.2 | 79 | 150 |
0.80 | White, Plain | ≥0.11 | ≥16.4 | 165 | 15.0 | 80 | 150 |
0.80 | Black, Gridded | ≥0.10 | ≥14.9 | 170 | 15 | 80 | 145 |
0.80 | Green, Gridded | ≥0.10 | ≥14.9 | 170 | 15 | 80 | 145 |
1.00 | White, Plain | ≥0.096 | ≥13.9 | 220 | 20.4 | 80 | 150 |
3.00 | White, Plain | ≥0.070 | ≥10.2 | 300 | 28.3 | 81 | 155 |
5.00 | White, Plain | ≥0.058 | ≥8.5 | 400 | 40.9 | 81 | 160 |
訂購信息:
Plain White Disks
|
Gridded White Disks*
| Gridded White Sheets
|
Plain & Gridded Black Disks*
| HE White Disks
|
Plain & Gridded Green Disks
| Opticlear White Disks
|