技術(shù)參數(shù):
型號(hào) DHG-9030(A)
(101-0) DHG-9070(A)
(101-1) DHG-9140A(101-2) DHG-9240(A)
(101-3) DHG-9420(A)
(101-4) DHG-9620(A)
DHG-9920(A)
電源電壓 220V 50HZ 380V 50HZ
控溫范圍 RT+10-250℃
恒溫波動(dòng)度 ±1℃
溫度分辨率 0.1℃
工作環(huán)境溫度 +5~40℃
輸入功率 550W 1100W 1550W 2050W 3500W 4000W 6000W
容積 30L 80L 136L 220L 420L 620L 1000L
內(nèi)膽尺寸 (mm)W×D×H 340×320×320 450×400×450 550×450×550 600×500×750 640×585×1355 840×600×1355 1000×600×1600
外形尺寸 (mm)W×D×H 620×530×490 740×618×630 840×670×730 880×720×930 780×750×1880 980×800×1880 1140×800×2150
載物托架(標(biāo)配) 2 塊 2 塊 2 塊 2 塊 2 塊 2 塊 2 塊
定時(shí)范圍 1~9999min
出廠價(jià)(元) 2290 3030 5290 9980
型號(hào) DHG-9035A DHG-9055A DHG-9075A DHG-9145A DHG-9245A DHG-9425A
DHG-9625A
電源電壓 220V 50HZ 380V 50HZ
控溫范圍 RT+10~300℃
恒溫波動(dòng)度 ±0.1℃
溫度分辨率 0.1℃
工作環(huán)境溫度 +5~40℃
輸入功率 800W 800W 1550W 2050W 2450W 3500W 4000W
容積 30L 50L 80L 136L 220L 420L 620L
內(nèi)膽尺寸 (mm) W×D×H 340×320×320 420×395×350 450×400×450 550×450×550 600×500×750 640×585×1355 840×600×1355
外形尺寸(mm)W×D×H 620×538×490 720×590×520 740×618×630 840×670×730 880×720×930 780×750×1880 980×800×1880
載物托架(標(biāo)配) 2 塊 2 塊 2 塊 2 塊 2 塊 3 塊 4 塊
定時(shí)范圍 1~9999
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶“A”為鍍鋅板